4006-01-9999
登录

华图事业单位官网

您当前位置: 事业单位 > 招考 > 考试快讯 > 辽宁铁岭银州区2015事业单位招聘考试成绩公告(3)

辽宁铁岭银州区2015事业单位招聘考试成绩公告(3)

2015-09-21 14:24:28 事业单位考试网 https://sydw.huatu.com/ 文章来源:铁岭市人力资源和社会保障网

立即领取
专属客服答疑
在线模考
事业单位公众号

【导读】华图事业单位考试网同步铁岭市人力资源和社会保障网发布:辽宁铁岭银州区2015事业单位招聘考试成绩公告(3),详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位招聘考试交流群:事业单位招聘考试全国各地企微群  参加刷题、模考、领取备考资料,考编路上不孤单!



姓名 性别 身份证号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩
(50%)
面试成绩 面试成绩
(50%)
总成绩 名次 本岗位
招聘人数
孙钦临 230303199009****** 城建集中收付中心 会计 20150612014 68.39 34.20  85.8 42.9 77.10  1 2
陈晓凝 511028198909****** 20150612030 70.86 35.43  74.4 37.2 72.63  2
于晓彤 370321199112****** 20150612012 65.04 32.52  78.8 39.4 71.92  3
刘晓蕾 211003199107****** 20150611919 65.77 32.89  78 39 71.89  4
宋明明 211202198806****** 20150612027 65.03 32.52  74.8 37.4 69.92  5
闫  晋 211202199008****** 20150612010 66.66 33.33  72.4 36.2 69.53  6
宋知霖 211202199303****** 建筑设计院银州分院 设计师(结构设计) 20150612117 56.05 28.03  80.2 40.1 68.13  1 1
王玉敏 130634198801****** 20150612118 61.67 30.84  74 37 67.84  2
刑春鹏 211224198801****** 20150612120 55.22 27.61  68 34 61.61  3
王  雪 211282199106****** 设计师(效果图设计) 20150612202 68.33 34.17  85.2 42.6 76.77  1 1
孙  闻 211282199004****** 20150612211 55.96 27.98  80.2 40.1 68.08  2
陶  琳 211223198907****** 20150612125 65.06 32.53    0 32.53  3
李丽梅 150430199002****** 食品药品监督执法大队 食品安全监督管理岗位 20150612303 70.02 35.01  85.2 42.6 77.61  1 3
马  硕 211202199001****** 20150612308 62.63 31.32  87.6 43.8 75.12  2
关泽宇 211282199006****** 20150612428 61.01 30.51  87.6 43.8 74.31  3
付星宇 152102199401****** 20150612320 61.84 30.92  85.6 42.8 73.72  4
赵玉石 211223199206****** 20150612306 65.82 32.91  81.6 40.8 73.71  5
甄  珠 211202199203****** 20150612329 61.83 30.92  82.6 41.3 72.22  6
王娉婷 220203198905****** 20150612230 62.55 31.28  78.6 39.3 70.58  7
赵伟璐 211202198603****** 20150612311 60.92 30.46  79.8 39.9 70.36  8
刘  双 211224199101****** 20150612319 60.94 30.47  77.2 38.6 69.07  9
徐  畅 211221199103****** 消费者权益保护咨询服务中心 消费者权益保护咨询服务岗位(食品安全) 20150612509 65.91 32.96  88.2 44.1 77.06  1 2
赵  璐 211282198809****** 20150612518 65.05 32.53  83.8 41.9 74.43  2
王  洋 210781198802****** 20150612508 66.04 33.02  82.4 41.2 74.22  3
朱洋洋 211224199207****** 20150612511 59.32 29.66  85.2 42.6 72.26  4
杨北辰 210381199209****** 20150612515 55.21 27.61  88.4 44.2 71.81  5
刘志彤 211223199102****** 20150612517 59.21 29.61    0 29.61  6
刘子童 211224198701****** 消费者权益保护咨询服务岗位(药品安全) 20150612529 70.02 35.01  87.2 43.6 78.61  1 1
王冬雷 211202199001****** 20150612527 63.29 31.65  85 42.5 74.15  2
李伶俐 210881999301****** 20150612521 63.66 31.83    0 31.83  3
宋力辉 211002199103****** 消费者权益保护咨询服务岗位(法律咨询) 20150612604 61.82 30.91  90.2 45.1 76.01  1 1
胡  燕 211202198602****** 20150612530 58.49 29.25  84.2 42.1 71.35  2
李璐璐 211481199205****** 20150612606 61.55 30.78    0 30.78  3
张  强 211202198604****** 消费者权益保护咨询服务岗位(特种设备安检机械) 20150612617 69.95 34.98  87 43.5 78.48  1 1
王传明 211282198807****** 20150612610 57.62 28.81  84.6 42.3 71.11  2
潘亚军 152326198811****** 20150612627 60.03 30.02    0 30.02  3
于春月 220702199105****** 20150612710 70.06 35.03  91.8 45.9 80.93  1 1
高金汉 210602198904****** 20150612714 65.83 32.92  87.6 43.8 76.72  2
高广洋 211223199106****** 20150612708 65.1 32.55  86.2 43.1 75.65  3
隋立涛 211202198705****** 消费者权益保护咨询服务岗位(特种设备安检热能) 20150612724 69.27 34.64  86 43 77.64  1 1
张知远 211224199004****** 20150612720 63.35 31.68  87.2 43.6 75.28  2
刘  冬 211404199011****** 20150612729 65.13 32.57  80 40 72.57  3
孙  岚 211002199105****** 综合行政执法局银州分局 办公室法规股指挥中心 20150612811 63.46 31.73  87.44 43.72 75.45  1 3
刘一霖 210502198902****** 20150612809 65.17 32.59  85 42.5 75.09  2
黄  炎 211202198801****** 20150612816 60.94 30.47  86 43 73.47  3
邵熙尧 211202199002****** 20150612817 55.96 27.98  89 44.5 72.48  4
韩吉光 211202199006****** 20150612802 59.17 29.59  84.66 42.33 71.92  5
范笑然 211422199104****** 20150612807 56.79 28.40  81.16 40.58 68.98  6
韩  峥 210105199012****** 20150612808 55.11 27.56  82.7 41.35 68.91  7
安  琪 211223199005****** 20150612814 55.1 27.55  74.12 37.06 64.61  8
宋立达 211203199109****** 20150612820 55.22 27.61    0 27.61  9
齐  迹 220323198710****** 执法大队(综合执法) 20150613027 74.21 37.11  83.2 41.6 78.71  1 2
李海华 371323198611****** 20150612904 66.73 33.37  89.9 44.95 78.32  2
娄  野 210804198812****** 20150612922 63.37 31.69  87.8 43.9 75.59  3
李  京 210411198603****** 20150613004 64.21 32.11  86.5 43.25 75.36  4
陆  阳 211202198703****** 20150613015 65.82 32.91  81.5 40.75 73.66  5
汪  龙 210381198803****** 20150612918 65.89 32.95  75 37.5 70.45  6
高彩霞 152630199002****** 执法大队(广告监督管理) 20150613307 61.64 30.82  87.2 43.6 74.42  1 1
焦艳华 211381199107****** 20150613310 55.08 27.54  89.2 44.6 72.14  2
郭雪莹 211202199103****** 20150613308 52.76 26.38  85.6 42.8 69.18  3

手机端链接:https://m.sydw.huatu.com/2015/0921/1327245.html

官方微信号

官方微博号

事业单位考试推荐
热点考试
招考公告 职位表 报名时间 报名条件 报名入口
考试时间 缴费入口 考试科目 考试大纲 报考指导
准考证 成绩查询 资格复审 面试公告 工资待遇
实用备考
每日直播 时政周播 领资料包 试题资料 备考指导
图书购买 笔试课程 面试课程 网络课程 更多>>>
(编辑:admin)

图书推荐

更多>
有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

事业单位