4006-01-9999
登录

华图事业单位官网

您当前位置: 事业单位 > 招考 > 考试快讯 > 辽宁铁岭银州区2015事业单位招聘考试成绩公告(2)

辽宁铁岭银州区2015事业单位招聘考试成绩公告(2)

2015-09-21 14:24:28 事业单位考试网 https://sydw.huatu.com/ 文章来源:铁岭市人力资源和社会保障网

立即领取
专属客服答疑
在线模考
事业单位公众号

【导读】华图事业单位考试网同步铁岭市人力资源和社会保障网发布:辽宁铁岭银州区2015事业单位招聘考试成绩公告(2),详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位招聘考试交流群:事业单位招聘考试全国各地企微群  参加刷题、模考、领取备考资料,考编路上不孤单!



姓名 性别 身份证号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩
(50%)
面试成绩 面试成绩
(50%)
总成绩 名次 本岗位
招聘人数
梁雅楠 211202199207****** 银州区医院 皮肤科 20150509002 69.96 34.98  83.3 41.65 76.63  1 1
腾  飞 211202198511****** 20150509001 52.41 26.21    0 26.21  2
曲永鑫 231083198912****** 妇产科 20150509003 74.92 37.46  79 39.5 76.96  1 1
张大平 211202199106****** 20150509004 67.37 33.69  76.4 38.2 71.89  2
王程程 211202198801****** 临床药学 20150509006 61.6 30.80  90.4 45.2 76.00  1 1
高  枫 211202199108****** 20150509005 67.37 33.69  83.6 41.8 75.49  2
袭  新 211202199107****** 卫生局卫生监督所 公共卫生服务 20150609101 49.3 24.65  85.2 42.6 67.25  1 1
张莹莉 211221198810****** 20150609102 27.85 13.93    0 13.93  2
王丛林 220622198108****** 社区卫生服务管理中心 网络管理 20150609104 56.84 28.42  85.4 42.7 71.12  1 1
崔颖贺 220381198204****** 20150609105 63.43 31.72    0 31.72  2
张俊岩 220502198203****** 20150609106 54.33 27.17    0 27.17  3
张  雪 211202199203****** 新型农村合作医疗管理中心 工作人员 20150609112 57.41 28.71  89.2 44.6 73.31  1 1
张全有 210211198804****** 20150609108 57.64 28.82  83.6 41.8 70.62  2
孙英楠 211202199312****** 20150609118 57.57 28.79  83 41.5 70.29  3
贾双才 211202199105****** 基本药物零差价结算中心 核算员 20150609129 57.54 28.77  90.8 45.4 74.17  1 1
明维琼 211202199202****** 20150609125 58.26 29.13  86.4 43.2 72.33  2
马诗淇 211223199202****** 20150609126 57.66 28.83  86.2 43.1 71.93  3
裴  莹 211202198712****** 园林管理局 业务工作人员 20150609130 55.91 27.96  85.2 42.6 70.56  1 2
刘红薇 211221198911****** 20150609203 51.96 25.98  86.2 43.1 69.08  2
张  晨 211202198810****** 20150609201 52.71 26.36  84 42 68.36  3
王振宇 210181198608****** 20150609207 56.7 28.35  78.6 39.3 67.65  4
兰宇铭 211202198910****** 20150609204 50.99 25.50  82.6 41.3 66.80  5
崔海娇 370781198812****** 20150609205 47.51 23.76  79.2 39.6 63.36  6
梁玉彬 211224199309****** 环境卫生管理局 办公室文秘 20150609214 62.62 31.31  92.7 46.35 77.66  1 1
周  冰 211481199112****** 20150609209 62.53 31.27  88.9 44.45 75.72  2
魏晓婉 211203199003****** 20150609212 60.91 30.46  88.32 44.16 74.62  3
杨宇光 210103198907****** 车队调度 20150609225 63.47 31.74  91 45.5 77.24  1 4
邹沛伯 220302198706****** 20150609328 69.25 34.63  83.2 41.6 76.23  2
牛  玥 210404199004****** 20150609330 61.14 30.57  88.6 44.3 74.87  3
张添允 210682199110****** 20150609230 61.78 30.89  86.4 43.2 74.09  4
仇  迪 220182199012****** 20150609222 60.98 30.49  85.4 42.7 73.19  5
闫金业 211202198803****** 20150609310 60.96 30.48  82.8 41.4 71.88  6
杜佳楠 211282199009****** 20150609309 59.24 29.62  84 42 71.62  7
付伟健 211203199206****** 20150609311 59.26 29.63  81.2 40.6 70.23  8
高  达 211202198903****** 20150609319 57.71 28.86  80.4 40.2 69.06  9
张  彬 211202199012****** 20150609403 56.57 28.29  79.2 39.6 67.89  10
舒  适 211324198609****** 20150609317 56.63 28.32  75.6 37.8 66.12  11
陈永刚 210502198607****** 20150609227 58.35 29.18  72.4 36.2 65.38  12
陈  思 211282199301****** 清扫管理 20150610328 69.21 34.61  89 44.5 79.11  1 3
白树鑫 210402198605****** 20150610224 65.86 32.93  87.6 43.8 76.73  2
丛  珊 210522199204****** 20150610102 66.59 33.30  86.8 43.4 76.70  3
张  乐 211302198607****** 20150610219 69.2 34.60  81.6 40.8 75.40  4
王博宇 210404198901****** 20150609813 66.71 33.36  83.6 41.8 75.16  5
张静东 211381198708****** 20150610908 65.06 32.53  81.6 40.8 73.33  6
王  健 211223199103****** 20150610220 64.28 32.14  82 41 73.14  7
陈虹旭 211221199010****** 20150609924 67.75 33.88  77.8 38.9 72.78  8
李长佳 211204198903****** 20150610524 65.85 32.93  72.4 36.2 69.13  9
许海艳 211382198902****** 市政管理局 工程股工作人员 20150611301 68.35 34.18  83 41.5 75.68  1 1
路  璐 211224199201****** 20150611226 63.48 31.74  84.6 42.3 74.04  2
王莉丽 211203198501****** 20150611320 61.88 30.94  81.6 40.8 71.74  3
王宴婷 211022199003****** 办公室工作人员 20150611321 70.77 35.39  87.6 43.8 79.19  1 1
梁  鑫 211202199103****** 20150611328 66.59 33.30  87.8 43.9 77.20  2
李  冰 211224199011****** 20150611401 65.92 32.96  86.8 43.4 76.36  3
李  拓 210703198603****** 房产稽查大队 稽查(房产行政执法) 20150611415 68.27 34.14  81 40.5 74.64  1 2
张跃文 211202199011****** 20150611411 55.89 27.95  85.7 42.85 70.80  2
李文财 210411199101****** 20150611418 52.3 26.15  85.4 42.7 68.85  3
张绍鹏 220422198601****** 20150611416 53.38 26.69  76.2 38.1 64.79  4
郑  彤 210123199205****** 20150611409 49.08 24.54  74.4 37.2 61.74  5
申  新 211202199008****** 20150611413 50.98 25.49  70.6 35.3 60.79  6
韩  啸 211221199302****** 稽查(事物处理) 20150611510 67.49 33.75  86.6 43.3 77.05  1 1
李  丹 211221198703****** 20150611509 63.42 31.71  87.6 43.8 75.51  2
张岐峰 210922199108****** 20150611428 61.01 30.51    0 30.51  3
于家傲 211223199308****** 稽查(财务管理) 20150611517 67.55 33.78  85.6 42.8 76.58  1 1
任姗姗 211282199204****** 20150611516 62.61 31.31  86.8 43.4 74.71  2
王佳东 211202199302****** 20150611519 51.92 25.96  76.6 38.3 64.26  3
王  闯 210921199003****** 街道物业管理站 物业管理 20150611522 63.5 31.75  86.8 43.4 75.15  1 3
于思慧 211005199302****** 20150611614 61.58 30.79  88.6 44.3 75.09  2
陈  程 152325199301****** 20150611616 60.15 30.08  87.6 43.8 73.88  3
许家铭 211202199201****** 20150611623 60.94 30.47  86 43 73.47  4
吴  琦 211202198901****** 20150611609 59.27 29.64  85.8 42.9 72.54  5
文  章 211202199112****** 20150611613 58.46 29.23  85.2 42.6 71.83  6
杨  娇 211282198903****** 20150611628 56.7 28.35  81.8 40.9 69.25  7
杨  璐 210402199008****** 20150611530 56.7 28.35  80.6 40.3 68.65  8
陈佳明 211221199003****** 20150611712 58.24 29.12  72.6 36.3 65.42  9
董峻墉 211202199211****** 预算 20150611722 64.17 32.09  81 40.5 72.59  1 3
蓝  蕊 211223198903****** 20150611813 64.94 32.47  79.6 39.8 72.27  2
李圆圆 210124199305****** 20150611823 59.97 29.99  84.4 42.2 72.19  3
康  洪 211202198501****** 20150611816 60.92 30.46  83.2 41.6 72.06  4
陶  睿 211282199302****** 20150611822 57.62 28.81  80.8 40.4 69.21  5
尹和逊 211223198804****** 20150611720 55.9 27.95  81.2 40.6 68.55  6
李竹君 210782199204****** 20150611911 60.92 30.46  74.8 37.4 67.86  7
詹智迪 211005199210****** 20150611806 55.9 27.95  74.4 37.2 65.15  8
马  南 211204199002****** 20150611826 58.45 29.23  70.8 35.4 64.63  9
李  闯 211221199005****** 20150611910 57.67 28.84  64.2 32.1 60.94  10

手机端链接:https://m.sydw.huatu.com/2015/0921/1327245.html

官方微信号

官方微博号

事业单位考试推荐
热点考试
招考公告 职位表 报名时间 报名条件 报名入口
考试时间 缴费入口 考试科目 考试大纲 报考指导
准考证 成绩查询 资格复审 面试公告 工资待遇
实用备考
每日直播 时政周播 领资料包 试题资料 备考指导
图书购买 笔试课程 面试课程 网络课程 更多>>>
(编辑:admin)

图书推荐

更多>
有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

事业单位